欢迎来到东莞市海光智能设备有限公司!
联系电话:18676662525 / 15918629974 / 13342611007
联系电话:18676662525
18926582260 /13322611007
Hardware Feature | ||
CPU | MT7628N | |
Modem | ZX297520V3 | |
Memery | Flash/RAM: 1G Nand Flash | |
Power supply | Power Jack,DC 12V/1A | |
RJ45 Port | 4x RJ-45 port(10BaseT/100BaseTX with Auto-MDIX IEEE 802.3/802.3u) for WAN/LAN Auto | |
RESET key | Using for restore factory default settings.(long press 8 seconds) | |
LED indicator | 1 Power indicator | |
2 System indicator | ||
3 Modem indicator: 3G with blue,4G with green. | ||
4 WIFI indicator | ||
5 WAN/LAN indicator | ||
SIM card | Support Micro sim card | |
Antenna | External,1 x 5dbi Wifi Antenna;1x 5dbi 4g antenna | |
Wireless | ||
Work Frequency | FCC: 2412-2462MHz(Ch1-Ch11) | |
ETSI: 2412-2472MHz(Ch1-Ch13) | ||
Transfer rate | 11n:270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | |
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | ||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | ||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | ||
11g:54/48/36/24/18/12/9/6M(self-adaption) | ||
11b:11/5.5/2/1M(self-adaption) | ||
Work channel | 13x, Auto-selection or manually | |
Spread-spectrum | DSSS | |
Data modulation | BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM) | |
Rx Sensitivity@PER | 270M:-61dBm@10% PER;130M: -61dBm@10% PER;108M:-61dBm@10% PER;54M:-65dBm@10% PER;11M:-85dBm@8% PER;6M:-88dBm@10% PER;1M:-90dBm@8% PER | |
Transfer distance | Indoor 30 meters as far as ; | |
outdoor as far as 50 meters (owing to the different environment) | ||
Tx Power | 11n: 15±1.0dBm; 11g: 16±1.0dBm; 11b:19±1.0dBm(typical) | |
Frequency | FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 (bands can be customized) | |
TDD B38/B39/B40 | ||
WCDMA : BAND1/8 (Band customizable) | ||
4G Transfer rate | TDD-LTE: 150Mbps DL / 50Mbps UL | |
TD-SCDMA: 2.8Mbps DL / 2.2Mbps UL | ||
Software Feature | ||
IP address | Static or DHCP | |
MAX. end users number | 32 | |
Router protocol | Static router,RIP1/RIP2 | |
Management UI | Based WebUI(HTTP) | |
DHCP | Support Server and Client | |
Firewall | Built-in NAT Firewall | |
Network Protocol | TCP/IP, PPPoE、DHCP、ICMP、NAT、NAPT、ARP、PPP、PAP、CHAP、PPTP | |
ENVIRONMENT & PHYSICAL | ||
Temperature range | -10 to 50 ℃ operation; -20 to 70 ℃ storage | |
Humidity(non-condering) | 15% - 95% typical | |
Size | 200mmX145mmX48mm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品